Мы сделали таблицу с доходностью разных видеокарт. Для сравнения были взяты самые популярные алгоритмы, такие как Ethash (он же Dagger-Hashimoto), Equihash, X16r итд.
Таблица доходности видеокарт — лето 2018
Видеокарта | Цена (руб) | Ethash | Equihash | X16R | NeoScrypt | CNV7 | CNHeavy | Lyra2REv2 | TimeTravel10 | Xevan | PHI1612 |
---|
Видеокарта | Цена (руб) | Ethash | Equihash | X16R | NeoScrypt | CNV7 | CNHeavy | Lyra2REv2 | TimeTravel10 | Xevan | PHI1612 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD R9 280X | новых нету | $0.36 | $0.46 | 0 | $0.33 | $0.38 | 0 | $0.45 | 0 | 0 | 0 |
AMD R9 380 | новых нету | $0.61 | $0.33 | 0 | $0.39 | $0.41 | $0.50 | $0.42 | $0.14 | 0 | 0 |
AMD RX 470 4GB | новых нету | $0.73 | $0.41 | $0.28 | $0.46 | $0.56 | $0.58 | $0.58 | $0.22 | $0.26 | 0 |
AMD RX 480 8GB | новых нету | $0.89 | $0.46 | $0.44 | $0.55 | $0.66 | $0.92 | $0.74 | $0.28 | $0.31 | 0 |
AMD RX 570 4GB | 18 990 | $0.93 | $0.41 | 0.47$ | $0.47 | $0.64 | $0.61 | $0.61 | $0.24 | $0.11 | 0 |
AMD RX 580 4GB/8GB | 23 030 | $1.00 | $0.46 | 0.49$ | $0.55 | $0.66 | $0.87 | $0.73 | $0.25 | $0.31 | 0 |
AMD RX Vega 56 | 48 990 | $1.09 | $0.62 | $0.97 | $1.07 | $1.41 | $1.16 | $1.24 | $0.43 | 0 | 0 |
AMD RX Vega 64 | 59 030 | $1.20 | $0.76 | $0.97 | $1.54 | $1.44 | $1.24 | $1.60 | $0.51 | 0 | 0 |
NVIDIA GTX 1050 | 10 530 | $0.40 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.31 | $0.30 | $0.22 | $0.20 | $0.20 |
NVIDIA GTX 1050 TI | 15 730 | $0.44 | $0.36 | $0.39 | $0.34 | $0.27 | $0.38 | $0.34 | $0.27 | $0.25 | $0.26 |
NVIDIA GTX 1060 6GB | 22 730 | $0.64 | $0.45 | $0.66 | $0.43 | $0.33 | $0.44 | $0.42 | $0.34 | $0.42 | $0.38 |
NVIDIA GTX 1070 | 35 730 | $0.87 | $0.72 | $0.71 | $0.67 | $0.53 | $0.68 | $0.76 | $0.58 | $0.60 | $0.56 |
NVIDIA GTX 1070 Ti | 36 930 | $0.88 | $0.79 | $0.90 | $0.74 | $0.55 | $0.68 | $0.84 | $0.61 | $0.72 | $0.64 |
NVIDIA GTX 1080 | 44 920 | $0.93 | $0.92 | $1.14 | $0.82 | $0.61 | $0.63 | $0.95 | $0.68 | $0.76 | $0.72 |
NVIDIA GTX 1080 Ti | 61 030 | $1.04 | $1.15 | 1.52$ | $0.98 | $0.66 | $0.94 | $1.32 | $0.93 | $1.06 | $1.00 |
Конечно цены не динамичные и показывают точное число доходности, как впрочем и любые калькуляторы, так как за сутки сложность добычи практически любой монеты может изменится, плюс альты всегда ходят за биткоином.
Сокращения CNV7 и CNHeavy соответствуют – CryptoNightV7 и CryptoNightHeavy. Сам же алгоритм CryptoNight отпал для майнинга на видеокарте, так как на него вышли асики.
Если прикинуть на глаз, то в данный момент когда биткоин находится на уровне 7400 окупаемость карт составит от одного до двух лет. Доходность в таблице указана без затрат на электроэнергию, стоит учитывать, что разные алгоритмы расходуют разное количество электроэнергии.